NOMS-01 Modulu tal-Parametru SPO2
Attributi tal-Prodott
Isem tal-Prodott | NOMS-01 Modulu tal-Parametru Spo2 |
Daqs | 31mm * 18mm * 3mm |
Metodi ta' wiring | Kuxxinett tat-twaħħil |
Applikazzjoni | Adulti/Pedjatriċi/Trabi tat-twelid |
Medda ta 'kejl Spo2 | 35% ~ 100% firxa ultra wiesgħa |
Eżattezza tal-kejl Spo2 | ± 2% (70% ~ 100%) |
Preċiżjoni tal-kejl PR | L-akbar minn ± 2bpm u + 2% |
Firxa tal-wiri PI | 0.02% -20% |
Prestazzjoni kontra l-moviment (1 ~ 4Hz, 1 ~ 2cm frekwenza fissa / każwali tfixkel) | Spo2:+3% PR: l-akbar minn +4bpm u +4% |
Prestazzjoni baxxa ta 'perfużjoni | Spo2 ± 2%, PR ± 2bpm |
Appoġġ ta 'kejl ta' perfużjoni baxxa | Jista 'jkun baxx daqs 0.025% b'sonda ta' Narigmed |
Output tal-forma tal-mewġ | Dijagramma tal-bar/mewġa tal-polz |
Mod ta 'komunikazzjoni | Dijagramma tal-bar/mewġa tal-polz |
Sejbien ta 'sonda mitfija/detezzjoni ta' falliment tas-sonda | IVA |
Ġestjoni tal-allarm | IVA |
Provvista ta' enerġija | Tip-C, 5V DC/<45mA |
Kejl tan-nifs (RR) | 4-70rpm |
Medda ta' kejl PR | 25 ~ 250bpm firxa ultra wiesgħa |
Deskrizzjoni Qasira
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna